Ausg'steckt am Bahnhof
Niederösterreichische Spezialitäten werden entlang der Wachaubahn serviert.
Unsere regionalen Partner decken auf ausgewählten Bahnhöfen die Tische mit heimischen Weinen, Wachauer Spezialitäten, Mehlspeisen und vielen weiteren Delikatessen. Für musikalische Unterhaltung ist mit den Honsig Buam bestens gesorgt.
BAHNHOF WEISSENKIRCHEN
WEINVERKOSTUNG
in Zusammenarbeit mit dem Weingut Weixelbaum
BAHNHOF SPITZ
HEURIGENSCHMANKERL
vom Donauschlössel der Familie Gritsch
BAHNHOF AGGSBACH
REGIONALE KÖSTLICHKEITEN
in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Aggsbach
BAHNHOF EMMERSDORF
SÜSSES FRÜHSTÜCK (10:00 - 12:15)
in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Emmersdorf
Es gelten die Fahrpreise laut Fahrpreistabelle. (exkl. Konsumationen)
Fahrplan inkl. Sonderzüge
Anschlusszge ÖBB aus Wien bzw. St. Pölten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wien Franz-Josefs-Bf ab | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | ||
Krems an der Donau an | 09:08 | 11:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | ||
St. Pölten Hbf ab | 08:06 | 10:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | ||
Krems an der Donau an | 08:41 | 10:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | ||
Wachaubahn Krems a.d. Donau - Emmersdorf | |||||||||
R 16950 | R 16952 | R 16954 | SDZ 16988 | SDZ 16994 | R 16956 | SDZ 16996 | |||
Krems an der Donau ab | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 14:13 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | ||
x Krems Campus-Kunstmeile | 09:20 | 11:20 | 13:20 | 14:15 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | ||
Stein-Mautern | 09:23 | 11:23 | 13:23 | 14:18 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | ||
x Unterloiben | 09:28 | 11:28 | 13:28 | 14:23 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | ||
Dürnstein-Oberloiben | 09:31 | 11:31 | 13:31 | 14:26 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | ||
Weißenkirchen i. d. Wachau | 09:38 | 11:38 | 13:38 | 14:33 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | ||
x Wösendorf-Joching | 09:41 | 11:41 | 13:41 | 14:36 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | ||
Spitz an der Donau | 09:46 | 11:46 | 13:46 | 14:40 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | ||
x Schwallenbach | 09:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | |||
x Willendorf i. d. Wachau | 09:53 | 11:53 | 13:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | |||
x Aggsbach Markt | 09:56 | 11:56 | 13:56 | 15:56 | 16:56 | 18:08 | |||
x Grimsing | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 16:01 | 17:01 | 18:11 | |||
Emmersdorf an der Donau an | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 17:05 | 18:15 |
x = Bedarfshalt: Bitte rechtzeitig Haltewunschtaste drücken!
Wachaubahn Emmersdorf - Krems a. d. Donau | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 16951 | R 16953 | SDZ 16989 | R 16955 | SDZ 16995 | R 16957 | SDZ 16997 | |||
Emmersdorf an der Donau ab | 10:15 | 12:15 | 14:55 | 16:25 | 17:55 | 18:55 | |||
x Grimsing | 10:18 | 12:18 | 14:58 | 16:28 | 17:58 | 18:58 | |||
x Aggsbach Markt | 10:24 | 12:24 | 15:04 | 16:34 | 18:04 | 19:04 | |||
x Willendorf i. d. Wachau | 10:27 | 12:27 | 15:07 | 16:37 | 18:07 | 19:07 | |||
x Schwallenbach | 10:30 | 12:30 | 15:10 | 16:40 | 18:10 | 19:10 | |||
Spitz an der Donau | 10:35 | 12:35 | 14:45 | 15:15 | 16:45 | 18:15 | 19:15 | ||
x Wösendorf-Joching | 10:39 | 12:39 | 14:49 | 15:19 | 16:49 | 18:19 | 19:19 | ||
Weißenkirchen i. d. Wachau | 10:43 | 12:43 | 14:53 | 15:23 | 16:53 | 18:23 | 19:23 | ||
Dürnstein-Oberloiben | 10:50 | 12:50 | 15:00 | 15:30 | 17:00 | 18:30 | 19:30 | ||
x Unterloiben | 10:52 | 12:52 | 15:02 | 15:32 | 17:02 | 18:32 | 19:32 | ||
Stein-Mautern | 10:57 | 12:57 | 15:07 | 15:37 | 17:07 | 18:37 | 19:37 | ||
x Krems Campus-Kunstmeile | 10:59 | 12:59 | 15:09 | 15:39 | 17:09 | 18:39 | 19:39 | ||
Krems an der Donau an | 11:02 | 13:02 | 15:12 | 15:42 | 17:12 | 18:42 | 19:42 | ||
Anschlusszüge ÖBB nach Wien bzw. St. Pölten | |||||||||
Krems an der Donau ab | 11:52 | 13:52 | 15:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | |||
Wien Franz-Josef-Bf an | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||
Krems an der Donau ab | 11:19 | 13:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 19:19 | |||
St. Pölten Hbf an | 11:54 | 13:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 19:54 |
x = Bedarfshalt: Bitte rechtzeitig Haltewunschtaste drücken!
Fahrten der Wachaubahn zählen zum beschränkten öffentlichen Verkehr: es besteht keine Betriebs-, Fahrplan-, Tarif- und Beförderungspflicht.
Angebotszeitraum
- gültig am 24.05.2025