Mit der Wachaubahn zum Weinfrühling in der Wachau
Der legendäre Wachauer Weinfrühling 2026 findet am 02. Mai und 03. Mai 2026 von 10–18 Uhr statt.
Mit dem Weinfrühlings-Band können Sie am Veranstaltungswochenende die Wachaubahn sowie Wachau Busse kostenfrei benutzen.
Preise:
Weinfrühlings-Band € 40,-
Eintritt Steinfeder-Night € 20,-- (mit Weinfrühling-Band inkl. 2 Weinbons)
Wo gibt es Weinfrühling-Bänder zu kaufen?
- im Vorverkauf direkt beim Veranstalter Vinea
- Vor Ort: Am Wochenende des Weinfrühlings (2. & 3. Mai 2026) direkt bei jedem teilnehmenden Weingut, sowie in den Zügen der Wachaubahn (ab zwei Wochen vor der Veranstaltung).
- Tourismusinformationen: in Krems, Spitz und Melk ab zwei Wochen vor der Veranstaltung, so wie am Veranstaltungswochenende.
Hinweis: Bei der Veranstaltung vor Ort ist nur Barzahlung möglich
Ein besonderes Highlight am Samstagabend ist die Steinfeder Night im Schloss Spitz: Die Bänder für die Steinfeder Night erhalten Sie direkt an der Abendkasse. Unsere zusätzlichen Abendzüge sorgen für eine komfortable An- und Abreise der Eventbesucherinnen und Besucher.
| Fahrplan Weinfrühling 02. & 03. Mai 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien Franz-Josefs-Bf | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 21:00 | |
| Krems a. d. Donau | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 22:08 | |
| St. Pölten Hbf | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 15:06 | 16:06 | 18:06 | 21:06 | 23:06 |
| Krems a. d. Donau | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 15:41 | 16:41 | 18:41 | 21:41 | 23:41 |
| nur am 02.05. | nur am 02.05. | nur am 03.05. | |||||||||
| Krems a. d. Donau | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 16:18 | 17:18 | 18:48 | 22:18 | 00:08 |
| x Krems Campus-Kunstmeile | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 16:20 | 17:20 | 18:50 | 22:20 | 00:10 |
| Stein-Mautern | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 16:23 | 17:23 | 18:53 | 22:23 | 00:13 |
| x Unterloiben | 09:28 | 10:29 | 11:28 | 12:29 | 13:28 | 14:29 | 16:28 | 17:29 | 18:58 | 22:28 | 00:18 |
| Dürnstein-Oberloiben | 09:31 | 10:33 | 11:31 | 12:33 | 13:31 | 14:33 | 16:31 | 17:33 | 19:01 | 22:31 | 00:21 |
| Weißenkirchen i. d. Wachau | 09:38 | 10:43 | 11:38 | 12:43 | 13:38 | 14:43 | 16:38 | 17:43 | 19:08 | 22:38 | 00:28 |
| x Wösendorf-Joching | 09:40 | 10:46 | 11:40 | 12:46 | 13:40 | 14:46 | 16:40 | 17:46 | 19:10 | 22:40 | 00:30 |
| Spitz a.d. Donau | 09:45 | 10:51 | 11:45 | 12:51 | 13:45 | 14:51 | 16:45 | 17:51 | 19:15 | 22:44 | 00:34 |
| x Schwallenbach | 09:48 | 11:48 | 13:48 | 16:48 | 19:18 | ||||||
| x Willendorf i. d. Wachau | 09:51 | 11:51 | 13:51 | 16:51 | 19:21 | ||||||
| x Aggsbach Markt | 09:54 | 11:54 | 13:54 | 16:54 | 19:24 | ||||||
| x Grimsing | 09:59 | 11:59 | 13:59 | 16:59 | 19:29 | ||||||
| Emmersdorf a. d. Donau | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 17:03 | 19:33 | ||||||
| Fahrplan Weinfrühling 02. & 03. Mai 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nur am 02.05. | nur am 02.05. | nur am 03.05. | |||||||||
| Emmersdorf a. d. Donau | 10:17 | 12:17 | 14:57 | 17:57 | 20:57 | ||||||
| x Grimsing | 10:20 | 12:20 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||
| x Aggsbach Markt | 10:25 | 12:25 | 15:05 | 18:05 | 21:05 | ||||||
| x Willendorf i. d. Wachau | 10:28 | 12:28 | 15:08 | 18:08 | 21:08 | ||||||
| x Schwallenbach | 10:31 | 12:31 | 15:11 | 18:11 | 21:11 | ||||||
| Spitz a. d. Donau | 10:36 | 11:11 | 12:36 | 13:11 | 15:16 | 16:11 | 18:16 | 18:41 | 21:16 | 23:16 | 00:46 |
| x Wösendorf-Joching | 10:40 | 11:15 | 12:40 | 13:15 | 15:20 | 16:15 | 18:20 | 18:45 | 21:20 | 23:20 | 00:50 |
| Weißenkirchen i. d. Wachau | 10:43 | 11:20 | 12:43 | 13:20 | 15:23 | 16:20 | 18:23 | 18:50 | 21:23 | 23:23 | 00:53 |
| Dünrstein-Oberloiben | 10:50 | 11:31 | 12:50 | 13:31 | 15:30 | 16:31 | 18:30 | 19:01 | 21:30 | 23:30 | 01:00 |
| x Unterloiben | 10:52 | 11:34 | 12:52 | 13:34 | 15:32 | 16:34 | 18:32 | 19:04 | 21:32 | 23:32 | 01:02 |
| Stein-Mautern | 10:57 | 11:40 | 12:57 | 13:40 | 15:37 | 16:40 | 18:37 | 19:10 | 21:37 | 23:37 | 01:07 |
| x Krems Campus-Kunstmeile | 10:59 | 11:42 | 12:59 | 13:42 | 15:39 | 16:42 | 18:39 | 19:12 | 21:39 | 23:39 | 01:09 |
| Krems a. d. Donau | 11:02 | 11:45 | 13:02 | 13:45 | 15:42 | 16:45 | 18:42 | 19:15 | 21:42 | 23:42 | 01:12 |
| Krems a. d. Donau | 11:52 | 11:52 | 13:52 | 13:52 | 15:52 | 16:52 | 18:52 | 19:52 | 21:52 | 23:52 | |
| Wien Franz-Josefs-Bf | 13:00 | 13:00 | 15:00 | 15:00 | 17:00 | 18:00 | 20:00 | 21:00 | 23:00 | 01:00 | |
| Krems a. d. Donau | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 16:19 | 17:19 | 19:19 | 19:19 | 22:19 | 00:22 | |
| St. Pölten Hbf. | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 16:54 | 17:54 | 19:54 | 19:54 | 22:54 | 00:57 | |
x = Bedarfshalt
i
Angebotszeitraum
- gültig von 02.05.2026 - 03.05.2026
