Ausg'steckt am Bahnhof
Der "Bahnhofsheuriger" in der Wachau am 23.05.2026
Niederösterreichische Spezialitäten werden entlang der Wachaubahn serviert.
Unsere regionalen Partner decken auf ausgewählten Bahnhöfen die Tische mit heimischen Weinen, Wachauer Spezialitäten, Mehlspeisen und vielen weiteren Delikatessen. Für musikalische Unterhaltung ist mit den Honsig Buam bestens gesorgt.
BAHNHOF WEISSENKIRCHEN
WEINVERKOSTUNG
in Zusammenarbeit mit dem Weingut Weixelbaum
BAHNHOF SPITZ
HEURIGENSCHMANKERL
vom Donauschlössel der Familie Gritsch
BAHNHOF AGGSBACH
REGIONALE KÖSTLICHKEITEN
in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Aggsbach
BAHNHOF EMMERSDORF
SÜSSES FRÜHSTÜCK
in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Emmersdorf
Es gelten die Fahrpreise laut Fahrpreistabelle. (exkl. Konsumationen)
Fahrplan inkl. Sonderzüge
| Anschlusszge ÖBB aus Wien bzw. St. Pölten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien Franz-Josefs-Bf ab | 08:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 15:00 | 16:00 | ||
| Krems an der Donau an | 09:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 16:08 | 17:08 | ||
| St. Pölten Hbf ab | 08:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 15:06 | 16:06 | ||
| Krems an der Donau an | 08:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 15:41 | 16:41 | ||
| Wachaubahn Krems a.d. Donau - Emmersdorf | |||||||||
| R 16900 | R 16902 | R 16932 | SDZ 16904 | SDZ 16934 | R 16905 | SDZ 16936 | |||
| Krems an der Donau ab | 09:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 16:18 | 17:18 | ||
| x Krems Campus-Kunstmeile | 09:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 16:20 | 17:20 | ||
| Stein-Mautern | 09:23 | 11:23 | 12:23 | 13:28 | 14:23 | 16:23 | 17:23 | ||
| x Unterloiben | 09:28 | 11:28 | 12:28 | 13:31 | 14:28 | 16:28 | 17:28 | ||
| Dürnstein-Oberloiben | 09:31 | 11:31 | 12:31 | 13:38 | 14:31 | 16:31 | 17:31 | ||
| Weißenkirchen i. d. Wachau | 09:38 | 11:38 | 12:44 | 13:40 | 14:38 | 16:38 | 17:38 | ||
| x Wösendorf-Joching | 09:40 | 11:40 | 12:46 | 13:45 | 14:40 | 16:40 | 17:40 | ||
| Spitz an der Donau | 09:45 | 11:45 | 12:55 | 13:48 | 14:55 | 16:45 | 17:55 | ||
| x Schwallenbach | 09:48 | 11:48 | 12:58 | 13:48 | 14:58 | 16:48 | 17:58 | ||
| x Willendorf i. d. Wachau | 09:51 | 11:51 | 13:01 | 13:51 | 15:01 | 16:51 | 18:01 | ||
| x Aggsbach Markt | 09:54 | 11:54 | 13:05 | 13:54 | 15:05 | 16:54 | 18:05 | ||
| x Grimsing | 09:59 | 11:59 | 13:09 | 13:59 | 15:09 | 16:59 | 18:09 | ||
| Emmersdorf an der Donau an | 10:03 | 12:03 | 13:13 | 14:03 | 15:13 | 17:03 | 18:13 | ||
x = Bedarfshalt: Bitte rechtzeitig Haltewunschtaste drücken!
| Wachaubahn Emmersdorf - Krems a. d. Donau | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 16901 | R 16903 | SDZ 16933 | R 16905 | SDZ 16935 | R 16907 | SDZ 16937 | |||
| Emmersdorf an der Donau ab | 10:17 | 12:17 | 13:27 | 14:57 | 15:57 | 17:57 | 18:55 | ||
| x Grimsing | 10:18 | 12:20 | 13:30 | 15:00 | 16:00 | 18:00 | 18:58 | ||
| x Aggsbach Markt | 10:24 | 12:25 | 13:35 | 15:05 | 16:05 | 18:05 | 19:05 | ||
| x Willendorf i. d. Wachau | 10:27 | 12:28 | 13:38 | 15:08 | 16:08 | 18:08 | 19:08 | ||
| x Schwallenbach | 10:30 | 12:31 | 13:41 | 15:11 | 16:11 | 18:11 | 19:11 | ||
| Spitz an der Donau | 10:35 | 12:36 | 13:46 | 15:16 | 16:16 | 18:16 | 19:16 | ||
| x Wösendorf-Joching | 10:39 | 12:40 | 13:50 | 15:20 | 16:20 | 18:20 | 19:20 | ||
| Weißenkirchen i. d. Wachau | 10:43 | 12:43 | 13:53 | 15:23 | 16:23 | 18:23 | 19:23 | ||
| Dürnstein-Oberloiben | 10:50 | 12:40 | 14:00 | 15:30 | 16:30 | 18:30 | 19:30 | ||
| x Unterloiben | 10:52 | 12:52 | 14:02 | 15:32 | 16:32 | 18:32 | 19:32 | ||
| Stein-Mautern | 10:57 | 12:57 | 14:07 | 15:37 | 16:37 | 18:37 | 19:37 | ||
| x Krems Campus-Kunstmeile | 10:59 | 12:59 | 14:09 | 15:39 | 16:39 | 18:39 | 19:39 | ||
| Krems an der Donau an | 11:02 | 13:02 | 14:12 | 15:42 | 16:42 | 18:42 | 19:42 | ||
| Anschlusszüge ÖBB nach Wien bzw. St. Pölten | |||||||||
| Krems an der Donau ab | 11:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 18:52 | 19:52 | ||
| Wien Franz-Josef-Bf an | 13:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 20:00 | 21:00 | ||
| Krems an der Donau ab | 11:19 | 13:19 | 14:19 | 16:19 | 17:19 | 19:19 | 20:19 | ||
| St. Pölten Hbf an | 11:54 | 13:54 | 14:54 | 16:54 | 17:54 | 19:54 | 20:54 | ||
x = Bedarfshalt: Bitte rechtzeitig Haltewunschtaste drücken!
Fahrten der Wachaubahn zählen zum beschränkten öffentlichen Verkehr: es besteht keine Betriebs-, Fahrplan-, Tarif- und Beförderungspflicht.
Angebotszeitraum
- gültig am 23.05.2026
