Jízdní řád 2025
Sezóna 2025:
- 15. března - 27. dubna: sobota, neděle a státní svátek
- 1. května - 2. listopadu: denně (Pozor: zvláštní jízdní řád Wachaumaraton 14. září 2025)
- 8. listopadu - 30. listopadu: sobota a neděle
Věnujte prosím pozornost také našemu adventnímu rozvrhu!
| Přípojné vlaky ÖBB z Vídně nebo St. Pöltenu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vídeň Franz-Josefs-Bf od | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 15:00 | ||
| Krems an der Donau an | 09:08 | 11:08 | 13:08 | 16:08 | ||
| St. Pölten hlavní nádraží od | 08:06 | 10:06 | So+Ne 12:06 | Po-Pá 12:39 | So+Ne 15:06 | Po-Pá 15:39 |
| Krems an der Donau an | 08:41 | 10:41 | So+Ne 12:41 | Po-Pá 13:16 | So+Ne 15:41 | Po-Pá 16:13 |
| Wachauská železnice Krems a.d. Donau - Emmersdorf | ||||||
| R 16950 | R 16952 | R 16954 | R 16956 | |||
| Krems an der Donau od | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 16:18 | ||
| x Krems Campus Art Mile | 09:20 | 11:20 | 13:20 | 16:20 | ||
| Stein-Mautern | 09:23 | 11:23 | 13:23 | 16:23 | ||
| x Unterloiben | 09:28 | 11:28 | 13:28 | 16:28 | ||
| Dürnstein-Oberloiben | 09:31 | 11:31 | 13:31 | 16:31 | ||
| Weißenkirchen i. d. Wachau | 09:38 | 11:38 | 13:38 | 16:38 | ||
| x Wösendorf-Joching | 09:41 | 11:41 | 13:41 | 16:41 | ||
| Špice na Dunaji | 09:46 | 11:46 | 13:46 | 16:46 | ||
| x Schwallenbach | 09:50 | 11:50 | 13:50 | 16:50 | ||
| x Willendorf i. d. Wachau | 09:53 | 11:53 | 13:53 | 16:53 | ||
| x Trh Aggsbach | 09:56 | 11:56 | 13:56 | 16:56 | ||
| x Grimsing | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 17:01 | ||
| Emmersdorf an der Donau an | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 17:05 | ||
| 10:15 | 12:15 | 14:15 | 17:15 | |||
| 10:25 | 12:25 | 14:25 | 17:25 | |||
x = Požadavek na zastavení: Stiskněte včas tlačítko požadavku na zastavení!
| Emmersdorf an der Donau - Krems an der Donau | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:55 | 11:55 | 14:35 | 17:35 | |||
| 10:05 | 12:05 | 14:45 | 17:45 | |||
| Wachauská železnice Emmersdorf - Krems a. d. Donau | ||||||
| R 16951 | R 16953 | R 16955 | R 16957 | |||
| Emmersdorf an der Donau od | 10:15 | 12:15 | 14:55 | 17:55 | ||
| x Grimsing | 10:18 | 12:18 | 14:58 | 17:58 | ||
| x Trh Aggsbach | 10:24 | 12:24 | 15:04 | 18:04 | ||
| x Willendorf i. d. Wachau | 10:27 | 12:27 | 15:07 | 18:07 | ||
| x Schwallenbach | 10:30 | 12:30 | 15:10 | 18:10 | ||
| Špice na Dunaji | 10:35 | 12:35 | 15:15 | 18:15 | ||
| x Wösendorf-Joching | 10:39 | 12:39 | 15:19 | 18:19 | ||
| Weißenkirchen i. d. Wachau | 10:43 | 12:43 | 15:23 | 18:23 | ||
| Dürnstein-Oberloiben | 10:50 | 12:50 | 15:30 | 18:30 | ||
| x Unterloiben | 10:52 | 12:52 | 15:32 | 18:32 | ||
| Stein-Mautern | 10:57 | 12:57 | 15:37 | 18:37 | ||
| x Krems Campus Art Mile | 10:59 | 12:59 | 15:39 | 18:39 | ||
| Krems an der Donau an | 11:02 | 13:02 | 15:42 | 18:42 | ||
| Přípojné vlaky ÖBB do Vídně nebo St. Pöltenu | ||||||
| Krems an der Donau od | Po-Pá 11:22 | So+Ne 11:52 | Po-Pá 13:22 | So+Ne 13:52 | 15:52 | 18:52 |
| Vídeň Franz-Josef-Bf an | Po-Pá 12:30 | So+Ne 13:00 | Po-Pá 14:30 | So+Ne 15:00 | 17:00 | 20:00 |
| Krems an der Donau od | 11:19 | 13:19 | 16:19 | 19:19 | ||
| St. Pölten hlavní nádraží do | 11:54 | 13:54 | 16:54 | 19:54 | ||
x = Požadavek na zastavení: Stiskněte včas tlačítko požadavku na zastavení!
Jízdy na Wachauské železnici se považují za omezenou veřejnou dopravu: neplatí pro ně žádné provozní, jízdní, tarifní ani přepravní povinnosti.
