Fahrplan 2026
Saison 2026:
- FR, SA, SO & FT von 13. März bis 15. November
- TÄGLICH von 24. April bis 1. November
- ABENDZÜGE am 2. Mai, 20. Juni, 18. Juli
- Bitte beachten Sie auch unseren Adventfahrplan!
| Anschlusszüge ÖBB aus Wien bzw. St. Pölten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien Franz-Josefs-Bf ab | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 15:00 | ||
| Krems an der Donau an | 09:08 | 11:08 | 13:08 | 16:08 | ||
| St. Pölten Hbf ab | 08:06 | 10:06 | Sa+So 12:06 | Mo-Fr 12:39 | Sa+So 15:06 | Mo-Fr 15:39 |
| Krems an der Donau an | 08:41 | 10:41 | Sa+So 12:41 | Mo-Fr 13:16 | Sa+So 15:41 | Mo-Fr 16:13 |
| Wachaubahn Krems a.d. Donau - Emmersdorf | ||||||
| R 16900 | R 16902 | R 16904 | R 16906 | |||
| Krems an der Donau ab | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 16:18 | ||
| x Krems Campus-Kunstmeile | 09:20 | 11:20 | 13:20 | 16:20 | ||
| Stein-Mautern | 09:23 | 11:23 | 13:23 | 16:23 | ||
| x Unterloiben | 09:28 | 11:28 | 13:28 | 16:28 | ||
| Dürnstein-Oberloiben | 09:31 | 11:31 | 13:31 | 16:31 | ||
| Weißenkirchen i. d. Wachau | 09:38 | 11:38 | 13:38 | 16:38 | ||
| x Wösendorf-Joching | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 16:40 | ||
| Spitz an der Donau | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 16:45 | ||
| x Schwallenbach | 09:48 | 11:48 | 13:48 | 16:48 | ||
| x Willendorf i. d. Wachau | 09:51 | 11:51 | 13:51 | 16:51 | ||
| x Aggsbach Markt | 09:54 | 11:54 | 13:54 | 16:54 | ||
| x Grimsing | 09:59 | 11:59 | 13:59 | 16:59 | ||
| Emmersdorf an der Donau an | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 17:03 | ||
| 10:15 | 12:15 | 14:15 | 17:15 | |||
| 10:25 | 12:25 | 14:25 | 17:25 | |||
x = Bedarfshalt: Bitte rechtzeitig Haltewunschtaste drücken!
| Emmersdorf an der Donau - Krems an der Donau | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 12:00 | 14:40 | 17:40 | |||
| 10:10 | 12:10 | 14:50 | 17:50 | |||
| Wachaubahn Emmersdorf - Krems a. d. Donau | ||||||
| R 16901 | R 16903 | R 16905 | R 16907 | |||
| Emmersdorf an der Donau ab | 10:17 | 12:17 | 14:57 | 17:57 | ||
| x Grimsing | 10:20 | 12:20 | 15:00 | 18:00 | ||
| x Aggsbach Markt | 10:25 | 12:25 | 15:05 | 18:05 | ||
| x Willendorf i. d. Wachau | 10:28 | 12:28 | 15:08 | 18:08 | ||
| x Schwallenbach | 10:31 | 12:31 | 15:11 | 18:11 | ||
| Spitz an der Donau | 10:36 | 12:36 | 15:16 | 18:16 | ||
| x Wösendorf-Joching | 10:40 | 12:40 | 15:20 | 18:20 | ||
| Weißenkirchen i. d. Wachau | 10:43 | 12:43 | 15:23 | 18:23 | ||
| Dürnstein-Oberloiben | 10:50 | 12:50 | 15:30 | 18:30 | ||
| x Unterloiben | 10:52 | 12:52 | 15:32 | 18:32 | ||
| Stein-Mautern | 10:57 | 12:57 | 15:37 | 18:37 | ||
| x Krems Campus-Kunstmeile | 10:59 | 12:59 | 15:39 | 18:39 | ||
| Krems an der Donau an | 11:02 | 13:02 | 15:42 | 18:42 | ||
| Anschlusszüge ÖBB nach Wien bzw. St. Pölten | ||||||
| Krems an der Donau ab | 11:52 | Mo-Fr 13:22 | Sa+So 13:52 | 15:52 | 18:52 | |
| Wien Franz-Josef-Bf an | 13:02 | Mo-Fr 14:30 | Sa+So 15:02 | 17:02 | 20:01 | |
| Krems an der Donau ab | 11:19 | 13:19 | 16:19 | 19:19 | ||
| St. Pölten Hbf an | 11:54 | 13:54 | 16:54 | 19:54 | ||
x = Bedarfshalt: Bitte rechtzeitig Haltewunschtaste drücken!
Fahrten der Wachaubahn zählen zum beschränkten öffentlichen Verkehr: es besteht keine Betriebs-, Fahrplan-, Tarif- und Beförderungspflicht.

