Fahrplan Advent 2023
2. & 3. | 8. & 9. & 10. | 16. & 17. Dezember
Krems an der Donau - Dürnstein-Oberloiben | |||
---|---|---|---|
Wien Franz-Josefs-Bf ab | 13:05 | 15:05 | 17:05 |
Krems an der Donau an | 14:15 | 16:14 | 18:14 |
R 16958 ![]() | R 16966 ![]() | R 16968 ![]() | |
Krems an der Donau ab | 14:20 | 16:20 | 18:20 |
x Krems Campus-Kunstmeile | 14:22 | 16:22 | 18:22 |
Stein-Mautern | 14:26 | 16:26 | 18:26 |
x Unterloiben | 14:31 | 16:31 | 18:31 |
Dürnstein-Oberloiben | 14:34 | 15:34 | 18:34 |
x = Bedarfshalt: Bitte rechtzeitig Haltewunschtaste drücken!
Dürnstein-Oberloiben - Krems an der Donau | |||
---|---|---|---|
R 16959 ![]() | R 16967 ![]() | R 16969 ![]() | |
Dürnstein-Oberloiben | 15:26 | 17:26 | 19:26 |
x Unterloiben | 15:29 | 17:29 | 19:29 |
Stein-Mautern | 15:34 | 17:34 | 19:34 |
x Krems Campus-Kunstmeile | 15:37 | 17:37 | 19:37 |
Krems an der Donau an | 15:40 | 17:40 | 19:40 |
Krems an der Donau ab | 15:51 | 17:51 | 19:51 |
Wien Franz-Josef-Bf an | 16:58 | 17:58 | 20:58 |
x = Bedarfshalt: Bitte rechtzeitig Haltewunschtaste drücken!
Fahrten der Wachaubahn zählen zum beschränkten öffentlichen Verkehr: es besteht keine Betriebs-, Fahrplan-, Tarif- und Beförderungspflicht.