Fahrplan Advent 2025
Fahrplan Advent:
06. | 07. | 08. | 13. | 14. Dezember
TIPP:
Mit der Wachaubahn zum Wachauer Advent in Dürnstein!
Bei Vorlage Ihres Wachaubahn-Tagestickets erhalten Sie den Eintritt zum Adventmarkt zum Vorteilspreis von nur € 6,– statt € 8,–.
| Anschlusszüge ÖBB aus Wien bzw. St. Pölten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wien Franz-Josefs-Bf ab | 12:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | |
| Krems an der Donau an | 13:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 | |
| St. Pölten Hbf ab | 11:06 | 12:06 | 14:06 | 17:06 | |
| Krems an der Donau an | 11:41 | 12:41 | 14:41 | 17:41 | |
| Zusatzzug nur am 6. & 13. Dezember | 06.- 08. & 13.|14. Dezember | ||||
| R 16990 | R 16992 | R 16968 | |||
| Krems an der Donau ab | 13:18 | 14:18 | 16:18 | 18:18 | |
| x Krems Campus-Kunstmeile | 13:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | |
| Stein-Mautern | 13:23 | 14:23 | 16:23 | 18:23 | |
| x Unterloiben | 13:28 | 14:28 | 16:28 | 18:28 | |
| Dürnstein-Oberloiben | 13:30 | 14:31 | 16:31 | 18:31 | |
| Weißenkirchen i. d. Wachau | 14:38 | 16:38 | 18:38 | ||
| x Wösendorf-Joching | 14:41 | 16:41 | 18:41 | ||
| Spitz an der Donau | 14:45 | 16:45 | 18:45 | ||
x = Bedarfshalt: Bitte rechtzeitig Haltewunschtaste drücken!
| 06.- 08. & 13.|14. Dezember | ||||
|---|---|---|---|---|
| R 16991 | R 16967 | R 16969 | ||
| Spitz an der Donau | 15:15 | 17:15 | 19:15 | |
| x Wösendorf-Joching | 15:19 | 17:19 | 19:19 | |
| Weißenkirchen i. d. Wachau | 15:23 | 17:23 | 19:23 | |
| Dürnstein-Oberloiben | 15:30 | 17:30 | 19:30 | |
| x Unterloiben | 15:32 | 17:32 | 19:32 | |
| Stein-Mautern | 15:37 | 17:37 | 19:37 | |
| x Krems Campus-Kunstmeile | 15:39 | 17:39 | 19:39 | |
| Krems an der Donau an | 15:42 | 17:42 | 19:43 | |
| Anschlusszüge ÖBB nach Wien bzw. St. Pölten | ||||
| Krems an der Donau ab | 15:52 | 17:52 | 19:52 | |
| Wien Franz-Josef-Bf an | 17:00 | 19:00 | 21:00 | |
| Krems an der Donau ab | 16:19 | 18:19 | 20:19 | |
| St. Pölten Hbf an | 16:54 | 18:54 | 20:54 | |
x = Bedarfshalt: Bitte rechtzeitig Haltewunschtaste drücken!
Fahrten der Wachaubahn zählen zum beschränkten öffentlichen Verkehr: es besteht keine Betriebs-, Fahrplan-, Tarif- und Beförderungspflicht.
