Fahrplan 2023

18. März – 29. Mai: SA, SO & Feiertag
30. Mai – 1. November: täglich

(Achtung! Sonderfahrplan Wachaumarathon am 17. Sept. 2023)
Bitte beachten Sie auch unseren Adventfahrplan!

 
Krems an der Donau - Emmersdorf an der Donau
Wien Franz-Josefs-Bf ab 08:05 10:05 12:05 15:05
Krems an der Donau an 09:14 11:14 13:14 16:14
St. Pölten Hbf ab 08:06 10:06 (Mo-Fr) 12:38 (Mo-Fr) 15:38
Krems an der Donau an 08:41 10:41 (Mo-Fr) 13:16 (Mo-Fr) 16:12
  R 16950Traube Wachaubahn R 16952Traube Wachaubahn R 16954 Traube Wachaubahn R 16956 Traube Wachaubahn
Krems an der Donau ab 09:20 11:20 13:20 16:20
x Krems Campus-Kunstmeile 09:22 11:22 13:22 16:22
Stein-Mautern 09:26 11:26 13:26 16:26
x Unterloiben 09:31 11:31 13:31 16:31
Dürnstein-Oberloiben 09:35 11:35  13:35 16:35
Weißenkirchen i. d. Wachau 09:42 11:42 13:42 16:42
x Wösendorf-Joching 09:45 11:45 13:45 16:45
Spitz an der Donau 09:51 11:51 13:51 16:50
x Schwallenbach 09:55 11:55 13:55 16:53
x Willendorf i. d. Wachau 09:58 11:58 13:58 16:55
x Aggsbach Markt 10:01 12:01 14:01 16:58
x Grimsing 10:06 12:06 14:06 17:02
Emmersdorf an der Donau an 10:10 12:10 14:10 17:05
 Emmersdorf Bf-Vorplatz ab 10:20 12:20 14:35 17:35
 Melk Kremser Straße 10:27 12:27 14:42 17:42
 Melk Bf-Vorplatz 10:30 12:30 14:45 an 17:45
 Schallaburg an 10:40* 12:40* 14:55*  

x = Bedarfshalt: Bitte rechtzeitig Haltewunschtaste drücken!
* Buslinie 721: Fahrplanänderungen im Abschnitt Melk-Schallaburg möglich. Informieren Sie sich unter anachb.vor.at
 

Emmersdorf an der Donau - Krems an der Donau
 Schallaburg ab 09:45* 11:45* 14:15* 17:15*
 Melk Bf-Vorplatz 10:00 12:00 14:25 17:25
 Melk Kremser Straße 10:02 12:02 14:27 17:27
 Emmersdorf Bf-Vorplatz an 10:10 12:10 14:35 17:35
  R 16951 Traube Wachaubahn R 16953 Traube Wachaubahn R 16955  Traube Wachaubahn R 16957Traube Wachaubahn
Emmersdorf an der Donau ab 10:20 12:20 14:50 17:50
x Grimsing 10:23 12:23 14:53 17:53
x Aggsbach Markt 10:29 12:29 14:59 17:59
x Willendorf i. d. Wachau 10:32 12:32 15:02 18:02
x Schwallenbach 10:35 12:35 15:05 18:05
Spitz an der Donau 10:40 12:40 15:10 18:10
x Wösendorf-Joching 10:45 12:45 15:15 18:15
Weißenkirchen i. d. Wachau 10:49 12:49 15:19 18:19
Dürnstein-Oberloiben 10:56 12:56 15:26 18:26
x Unterloiben 10:59 12:59 15:29 18:29
Stein-Mautern 11:04 13:04 15:34 18:34
x Krems Campus-Kunstmeile 11:07 13:07 15:37 18:37
Krems an der Donau an 11:10 13:10 15:40 18:40
Krems an der Donau ab 11:51 13:43 15:51 18:51
Wien Franz-Josef-Bf an 12:58 14:58 17:03 19:58
Krems an der Donau ab 11:19 13:19 16:19 19:19
St. Pölten Hbf an 11:54 13:54 16:54 19:54

x = Bedarfshalt: Bitte rechtzeitig Haltewunschtaste drücken!
* Buslinie 721: Fahrplanänderungen im Abschnitt Melk-Schallaburg möglich. Informieren Sie sich unter anachb.vor.at

Fahrten der Wachaubahn zählen zum beschränkten öffentlichen Verkehr: es besteht keine Betriebs-, Fahrplan-, Tarif- und Beförderungspflicht.

Buchung im Webshop